Glossário do Censo Demográfico 2022
Verbetes que te ajudam a entender o Censo e suas informações
| Termo | Definição |
|---|---|
| Agregados por Setores Censitários | Conjunto de dados agregados pelo IBGE que fornece informações sobre características demográficas, socioeconômicas e territoriais dos setores censitários. |
| Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) | Cadastro de endereços atualizado pelo IBGE para otimizar a coleta de dados, especialmente em novas áreas de ocupação domiciliar. |
| Censo Demográfico | Maior operação estatística realizada no Brasil, que coleta dados detalhados sobre a população e suas condições de vida em todo o território nacional. |
| Concentração Urbana | Agrupamento de municípios interligados por fluxos populacionais intensos para trabalho ou estudo, formando grandes áreas urbanas. |
| Declaração de Princípios Orientadores Compartilhados para Gestão de Informações Geoespaciais | Conjunto de orientações que o IBGE segue para proteger a confidencialidade dos dados geoespaciais coletados. |
| Domicílio Coletivo | Local onde as pessoas residem sob normas administrativas, como asilos, hotéis, quartéis, penitenciárias e hospitais. |
| Domicílio Particular Permanente Ocupado | Residência que é usada de forma contínua e estava ocupada por moradores na data de referência do Censo. |
| Domicílio Particular Permanente Vago | Unidade habitacional que, na data de referência, não possuía moradores, mas que poderia estar ocupada em outros momentos. |
| Domicílio Particular Improvisado | Local utilizado como residência sem ser originalmente destinado para tal, como tendas, veículos ou abrigos em vias públicas. |
| Divisão Territorial Brasileira | Estrutura de organização territorial que divide o Brasil em estados, municípios, distritos e outros recortes para facilitar a coleta e análise de dados estatísticos. |
| Dispositivo Móvel de Coleta | Equipamento utilizado pelos recenseadores para registro e transmissão de dados durante as entrevistas, permitindo uma coleta ágil e segura. |
| Geocódigo | Código único que identifica cada setor censitário, incluindo informações hierárquicas como estado, município e subdistrito. |
| Malha de Setores Censitários | Representação geográfica dos setores censitários do Brasil, utilizada para orientar a coleta de dados e garantir que estejam alinhados com a divisão territorial oficial. |
| Imputação de Dados | Técnica usada para estimar informações de domicílios onde a entrevista não foi realizada, baseada em dados de domicílios similares. |
| Questionário Básico | Questionário com 26 perguntas aplicado em todos os domicílios que não fazem parte da amostra, abrangendo características do domicílio e dos moradores. |
| Questionário da Amostra | Questionário mais detalhado, com 77 perguntas, aplicado em um subconjunto de domicílios selecionados aleatoriamente, abrangendo informações adicionais socioeconômicas e demográficas. |
| Região Geográfica | Uma divisão do Brasil em Grandes Regiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste), formada com base em características físicas, econômicas e sociais comuns. |
| Região Geográfica Imediata | Área com centros urbanos próximos que atendem às necessidades imediatas das populações locais, como trabalho, compras e serviços públicos. |
| Região Geográfica Intermediária | Recorte geográfico que conecta várias regiões geográficas imediatas, incluindo capitais regionais ou centros urbanos de referência. |
| Setor Censitário | Menor unidade territorial usada pelo IBGE para a coleta de dados, compreendendo áreas urbanas ou rurais, com delimitações específicas para garantir a cobertura total do país. Cada setor possui um geocódigo único. |
| Situação do Setor Censitário | Classificação que distingue os setores em áreas urbanas ou rurais e detalha tipos específicos, como favelas, aglomerados rurais e núcleos urbanos. |
| Dados do Universo | Dados coletados de todos os domicílios e residentes, sem amostragem, abrangendo características básicas de toda a população. |
| Dados da Amostra | Dados coletados dos domicílios respondentes do questionário mais detalhado, que podem ser extrapolados para toda a população. |
Tabela não disponível nesta resolução